O mês de outubro marcou a migração da Rádio Cultura de Campos Novos
Santa Catarina tem mais uma FM a partir outubro. A Rádio Cultura de Campos Novos passou a ocupar o dial 93,9 FM desde o dia 07/10, quando um evento festivo celebrou a migração. A emissora foi fundada há 59 anos ocupando a frequência 1420 AM, que continua em operação pelos próximos seis meses conforme prevê a legislação.
Com essa nova emissora, a Migração em Santa Catarina já totaliza 22 novas FM’s.
Veja abaixo a relação completa das emissoras que já migraram.
| Rádio | Cidade | Frequência |
| Rádio Demais Católica | Balneário Camboriú | 90.9 FM |
| Rádio Difusora | São Joaquim | 106.7 FM |
| Rádio Coroado | Curitibanos | 106.1 FM |
| Rádio Difusora | Laguna | 91.5 FM |
| Rádio Pomerode | Pomerode | 65.1 FM |
| Rádio Educadora | Taió | 90.3 FM |
| Rádio Cultura | Timbó | 92.1 FM |
| Rádio Gralha Azul | Urubici | 88.9 FM |
| Rádio Menina | Lages | 89.9 FM |
| Rádio Clube | Lages | 98.3 FM |
| Rádio Massa | Lages | 92.1 FM |
| Rádio Clube | Indaial | 101.1 FM |
| Rádio Belos Vales | Ibirama | 89.9 FM |
| Rádio Sintonia | Ituporanga | 94.7 FM |
| Rádio Brasil Novo | Jaraguá do Sul | 94.3 FM |
| Rádio Demais | Itaiópolis | 101.1 FM |
| Rádio Verde Vale | Braço do Norte | 91.9 FM |
| Rádio São José | Mafra | 96.9 FM |
| Rádio Caibi | Caibi | 96.7 FM |
| Rádio Belos FM | Seara | 92.1 FM |
| Rádio Centro Oeste | Pinhalzinho | 100.9 FM |
| Rádio Cultura | Campos Novos | 93,9 FM |
Outras 18 emissoras catarinenses ainda estão em processo de migração, ou seja, realizando a compra de equipamentos, elaborando os projetos técnicos e solicitando as devidas autorizações da ANATEL.
Confira abaixo a relação das emissoras em processo de migração
| Rádio | Cidade | Situação |
| Rádio Clube | Canoinhas | Em processo |
| Rádio Cruz e Malta | Lauro Muller | Em processo |
| Rádio Rio Negrinho | Rio Negrinho | Em processo |
| Rádio Alvorada | Santa Cecília | Em processo |
| Rádio Guararema | São José | Em processo |
| Rádio Record | São José | Em processo |
| Rádio Difusora | Içara | Em processo |
| Rádio Planalto | Major Vieira | Em processo |
| Rádio Difusora | Maravilha | Em processo |
| Rádio Modelo | Modelo | Em processo |
| Rádio Nambá | Ponte Serrada | Em processo |
| Rádio São Bento | São Bento do Sul | Em processo |
| Rádio Marconi | Urussanga | Em processo |
| Rádio Líder | Herval D’ Oeste | Em processo |
| Rádio Catarinense | Joaçaba | Em processo |
| Rádio Fraiburgo | Fraiburgo | Em processo |
| Rádio Imigrantes | Turvo | Em processo |
Mais de 50 Rádios precisarão aguardar o desligamento da TV analógica – e a liberação dos canais 5 e 6 (de 76 FM a 87 FM) – para poder migrar no FM estendido. Em Florianópolis, Blumenau e Joinville o desligamento da TV analógica já tem data definida; na capital a previsão é 31 de janeiro de 2018.
Fonte: ACAERT
